<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 22 octobre 2026 à 1h15 par All in One SEO v5.0.3 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://data-transport.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Data Transport</title>
		<link><![CDATA[https://data-transport.org]]></link>
		<description><![CDATA[Data Transport]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:17:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://data-transport.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/what-we-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/what-we-do/]]></link>
			<title>Mergin Maps plus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/qui-sommes-nous/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/qui-sommes-nous/]]></link>
			<title>Qui sommes nous</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 15:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/domaine-dintervention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/domaine-dintervention/]]></link>
			<title>Que faisons nous ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 20:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/pool-dexperts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/pool-dexperts/]]></link>
			<title>Rejoindre Notre Pool d’Experts</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 16:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/profils-urgents-recherches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/profils-urgents-recherches/]]></link>
			<title>Profils urgents recherchés &#8211; Transport &amp; Mobilité</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 16:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/watrifeed-v2-une-seule-plateforme-pour-creer-valider-visualiser-et-analyser-le-gtfs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/watrifeed-v2-une-seule-plateforme-pour-creer-valider-visualiser-et-analyser-le-gtfs/]]></link>
			<title>WatriFeed V2 : une seule plateforme pour créer, valider, visualiser et analyser le GTFS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 10:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/etude-de-mise-en-place-et-operationnalisation-de-lobservatoire-national-des-transports-urbains-du-burkina-faso-ontu-bf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/etude-de-mise-en-place-et-operationnalisation-de-lobservatoire-national-des-transports-urbains-du-burkina-faso-ontu-bf/]]></link>
			<title>Etude de Mise en place et opérationnalisation de l’Observatoire National des Transports Urbains du Burkina Faso (ONTU-BF)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 22:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/projets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/projets/]]></link>
			<title>Projets</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/project/etude-de-mise-en-place-et-operationnalisation-de-lobservatoire-national-des-transports-urbains-du-burkina-faso-ontu-bf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/project/etude-de-mise-en-place-et-operationnalisation-de-lobservatoire-national-des-transports-urbains-du-burkina-faso-ontu-bf/]]></link>
			<title>Etude de Mise en place et opérationnalisation de l’Observatoire National des Transports Urbains du Burkina Faso (ONTU-BF)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 10:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 07:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/lancement-du-transport-data-commons-a-glasgow-lessentiel-a-savoir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/lancement-du-transport-data-commons-a-glasgow-lessentiel-a-savoir/]]></link>
			<title>Lancement du Transport Data Commons à Glasgow : l’essentiel à savoir</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/project/bamako-transit-mapping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/project/bamako-transit-mapping/]]></link>
			<title>Cartographie du transport public de Bamako</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 09:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/project/data-transport-academy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/project/data-transport-academy/]]></link>
			<title>Data Transport Academy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 09:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/project/formation-gtfs-abidjan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/project/formation-gtfs-abidjan/]]></link>
			<title>Formation sur les usages du numérique dans les transports et le GTFS.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 09:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/project/observatoire-mobilite-grand-abidjan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/project/observatoire-mobilite-grand-abidjan/]]></link>
			<title>Définition d’une feuille de route pour lapolitique d’open data transport et du volet transport del’observatoire de la mobilité</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 09:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/project/abidjan-transit-mapping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/project/abidjan-transit-mapping/]]></link>
			<title>Cartographie du Transport Informel du Grand Abidjan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 09:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/officialisation-du-partenariat-entre-data-transport-et-mergin-maps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/officialisation-du-partenariat-entre-data-transport-et-mergin-maps/]]></link>
			<title>Officialisation du partenariat entre Data Transport et Mergin Maps une alliance pour renforcer les SIG libres en Afrique de l’Ouest</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/mergin-maps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/mergin-maps/]]></link>
			<title>Mergin Maps</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 13:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/dt-blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/dt-blog/]]></link>
			<title>DT Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 17:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/computer-vision-for-transport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/computer-vision-for-transport/]]></link>
			<title>AI For Transport</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2025 19:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/elementor-hf/new-menu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/elementor-hf/new-menu/]]></link>
			<title>New header</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 17:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/elementor-hf/header-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/elementor-hf/header-3/]]></link>
			<title>Header 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 17:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/elementor-hf/footer-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/elementor-hf/footer-1/]]></link>
			<title>Footer 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 14:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/service/natural-carrots-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/service/natural-carrots-2/]]></link>
			<title>Collecte de données &#038; Cartographie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 12:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/service/vegetable-firms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/service/vegetable-firms/]]></link>
			<title>Data Transport Academy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 12:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/service/vegetable-firms-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/service/vegetable-firms-2/]]></link>
			<title>IA For Transport</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 12:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/service/natural-carrots/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/service/natural-carrots/]]></link>
			<title>Transport Data Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 12:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/agrile-breadcrumb/breadcrumb-default-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/agrile-breadcrumb/breadcrumb-default-3/]]></link>
			<title>Breadcrumb default</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2025 21:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/agrile-breadcrumb/breadcrumb-blog-single-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/agrile-breadcrumb/breadcrumb-blog-single-3/]]></link>
			<title>Breadcrumb blog single</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2025 21:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/data-transport-academy-former-les-leaders-de-la-mobilite-de-demain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/data-transport-academy-former-les-leaders-de-la-mobilite-de-demain/]]></link>
			<title>Data Transport Academy: Former les Leaders de la Mobilité de Demain</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2025 19:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/formation-de-3-jours-sur-les-usages-du-numerique-dans-le-transport-et-le-gtfs-pour-les-acteurs-de-la-mobilite-du-grand-abidjan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/formation-de-3-jours-sur-les-usages-du-numerique-dans-le-transport-et-le-gtfs-pour-les-acteurs-de-la-mobilite-du-grand-abidjan/]]></link>
			<title>Formation de 3 jours sur les usages du numérique dans le transport et le GTFS pour les acteurs de la mobilité du Grand Abidjan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2025 19:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/cartographie-du-reseau-de-sotrama-a-bamako-un-projet-au-coeur-de-la-mobilite-urbaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/cartographie-du-reseau-de-sotrama-a-bamako-un-projet-au-coeur-de-la-mobilite-urbaine/]]></link>
			<title>Cartographie du Réseau de SOTRAMA à Bamako : Un Projet au Cœur de la Mobilité Urbaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2025 19:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/les-ressources-numeriques-pour-le-transport-comprendre-et-utiliser-le-format-gtfs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/les-ressources-numeriques-pour-le-transport-comprendre-et-utiliser-le-format-gtfs/]]></link>
			<title>Les Ressources Numériques pour le Transport : Comprendre et Utiliser le Format GTFS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2025 19:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/gtfs-format-de-donnee-ouvert-dedie-aux-transports/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/gtfs-format-de-donnee-ouvert-dedie-aux-transports/]]></link>
			<title>GTFS Format de Donnée Ouvert dédié aux Transports</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2025 18:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/produit/rustic-bronze-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/produit/rustic-bronze-2/]]></link>
			<title>Rustic Bronze</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 16:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/produit/fresh-cabbageh-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/produit/fresh-cabbageh-2/]]></link>
			<title>Fresh Cabbageh</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 16:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/produit/crunchy-cucumbers-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/produit/crunchy-cucumbers-2/]]></link>
			<title>Crunchy Cucumbers</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 16:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/produit/farm-fresh-lettuce-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/produit/farm-fresh-lettuce-2/]]></link>
			<title>Farm-Fresh Lettuce</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 16:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/produit/organic-carrots-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/produit/organic-carrots-2/]]></link>
			<title>Organic Carrots</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 16:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/produit/sweet-bell-peppers-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/produit/sweet-bell-peppers-2/]]></link>
			<title>Sweet Bell Peppers</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 16:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/produit/fresh-strawberries-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/produit/fresh-strawberries-2/]]></link>
			<title>Fresh Strawberries</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 16:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/produit/heirloom-tomatoes-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/produit/heirloom-tomatoes-2/]]></link>
			<title>Heirloom Tomatoes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 16:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/produit/crisp-apples-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/produit/crisp-apples-2/]]></link>
			<title>Crisp Apples</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 16:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/produit/juicy-watermelons-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/produit/juicy-watermelons-2/]]></link>
			<title>Juicy Watermelons</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 16:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/produit/raw-honey-jars-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/produit/raw-honey-jars-2/]]></link>
			<title>Raw Honey Jars</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 16:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/produit/fresh-milk-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/produit/fresh-milk-2/]]></link>
			<title>Fresh Milk</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 16:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/produit/free-range-eggs-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/produit/free-range-eggs-2/]]></link>
			<title>Free-Range Eggs</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 16:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/produit/organic-basil-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/produit/organic-basil-2/]]></link>
			<title>Organic Basil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 16:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-transport.org/produit/nutritious-spinach-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-transport.org/produit/nutritious-spinach-2/]]></link>
			<title>Nutritious Spinach</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 16:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
